(资料图片仅供参考)
宁德时代8月2日大宗交易平台共发生37笔成交,合计成交量217.72万股,成交金额5.13亿元。成交价格均为235.50元,相对今日收盘价折价0.42%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在37笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5.13亿元,净买入5.13亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生138笔大宗交易,合计成交金额为33.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,宁德时代今日收盘价为236.50元,上涨0.42%,日换手率为0.36%,成交额为33.50亿元,全天主力资金净流出3.05亿元,近5日该股累计上涨4.34%,近5日资金合计净流出4.94亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为72.12亿元,近5日减少8.32亿元,降幅为10.34%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.41亿股,近5日增加2231.28万股,增幅为5.33%。
机构评级来看,近5日共有14家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是华创证券,8月1日华创证券发布的研报给予公司目标价为377.88元。(数据宝)
8月2日宁德时代大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
48.97 | 11531.66 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
39.25 | 9242.60 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
30.89 | 7275.02 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.13 | 1207.64 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
4.37 | 1029.61 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
4.09 | 964.14 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
3.81 | 896.60 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
3.72 | 877.00 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
3.72 | 876.06 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
3.71 | 874.65 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
3.68 | 867.11 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
3.56 | 837.44 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3.47 | 816.71 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
3.34 | 787.70 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3.07 | 721.95 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
3.00 | 706.03 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.83 | 666.94 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.80 | 659.87 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.70 | 636.79 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 633.97 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 633.97 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 633.02 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 632.08 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 631.61 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 631.61 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 631.14 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.64 | 622.66 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
2.59 | 609.07 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
2.57 | 606.18 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2.53 | 594.87 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2.45 | 576.98 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.44 | 574.62 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
2.43 | 572.74 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
1.52 | 358.67 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
1.36 | 320.28 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
1.31 | 308.51 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
0.98 | 230.79 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
标签:
宁德时代8月2日大宗交易平台共发生37笔成交,合计成交量217 72万股,成
帮帮我不管3,5年好10年也好,反正做办公电脑也够了,要不政府电脑全部
第二届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛在北京展览馆隆重举行,保变
山东:选取部分基础设施条件较好的乡村开展公共充电基础设施建设,8月1
近日,贵州省委老干部局副局长王强一行到德江县煎茶镇调研“六好”离退
千易网8月2日消息,雷神最初在今年2月份推出了雷神ZERO2023游戏本,其
格隆汇8月2日丨拉卡拉(300773)(300773 SZ)公布,截至2023年7月31日,公
目前停靠在宁波崇站避风码头的渔船。徐锦涛 摄(王逸飞) 8月2日记
根据公安部夏季交通安全整治行动部署,8月1日至10日,浙江、广东、上海
7月23日,大暑。面对高温、暴雨等极端天气,中国石化胜利油田滨南采油
今年是中国人民解放军建军96周年。7月31日上午,国歌展示馆联合东航空
最新进展!莱西市巨峰科创产业园项目一期进行竣工验收
1、一、iphone历代手机型号:Iphone(也就是爱疯1或者叫iphone2G)2、I
今天早晨台风“卡努”还是超强台风级别从卫星云图上看“卡努”体积庞大
而在同时发行的老三花硬币中,其实菊花1角的表现是相对一般的,在牡
8月1日,中锐股份(002374)融资买入439 47万元,融资偿还1319 63万元
“我们那儿是一座五层楼,一层已被洪水淹没,车辆也淹没了。”8月1日傍
8月1日,百济神州(688235)融资买入3359 93万元,融资偿还971 03万元
中资券商股早盘走高,截至发稿,中金公司(03908)涨3 01%,报17 1港元;
主要逻辑:(1)供给:据SMM,截至7月27日,云南省内复产总规模达到130
X 关闭
X 关闭